Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('currency_table_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| country_name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| currency | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| symbol | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| iso | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| unit | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| country_code | varchar | 2 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| currency_table_pkey | Primary key | Asc | id |



